اعلام لیست شماره همراه برندگان مسابقه پیامکی روز جهانی قلب
| ردیف | شماره همراه |
| ۱ | ۴۲۹۳***۰۹۳۰ |
| ۲ | ۴۹۴۳***۰۹۱۳ |
| ۳ | ۱۸۴۶***۰۹۳۰ |
| ۴ | ۸۴۲۵***۰۹۱۳ |
| ۵ | ۴۶۷۷***۰۹۳۰ |
| ۶ | ۳۲۰۱***۰۹۳۰ |
| ۷ | ۰۰۱۸***۰۹۰۱ |
| ۸ | ۵۰۷۷***۰۹۱۳ |
| ۹ | ۵۱۵۸***۰۹۳۷ |
| ۱۰ | ۳۸۶۱***۰۹۳۹ |
با تشکر از تمامی شرکت کنندگان به اطلاع می رساند که هدیه برندگان فوق برایشان ارسال می گردد .
معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش
واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریهای غیر واگیر