شماره ی برندگان مسابقه پیامکی روز جهانی قلب
| ردیف | شماره همراه |
| 1 | 0913...8648 |
| 2 | 0937...6608 |
| 3 | 0939...6710 |
| 4 | 0938...8124 |
| 5 | 0901...5831 |
| 6 | 0917...4416 |
| 7 | 0938...4074 |
| 8 | 0917...1946 |
| 9 | 0901...5601 |
| 10 | 0917...7762 |
قابل توجه برندگان فوق:
واحد بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش با برندگان تماس گرفته تا ضمن تایید اطلاعات وگرفتن مشخصات لازم جوایز را برای این عزیزان ارسال نماید.